
Le tariffe
| Produzione minima q.li 25 per Ha | ||
| Fino a q.li 100 | €/q.le | 8,20 |
| Da q.li 101 a 500 | €/q.le | 8,20 |
| Oltre q.li 500 | €/q.le | 7,05 |
| Con trincia incorporata maggiorazione | €/q.le | 2,15 |
| Produzioni minori | €/Ha | 222,00 |
| Produzioni minori con trincia | €/Ha | 255,00 |
Le tariffe
| Con sfogliatrice | €/q.le | 3,80 |
| Con sgranatoio | €/q.le | 3,30 |
| Con mietitrebbia (trasporto escluso) | ||
| Fino a q.li 100 | €/q.le | 4,05 |
| Da q.li 101 a 300 | €/q.le | 3,55 |
| Da q.li 301 a 600 | €/q.le | 3,45 |
| Da q.li 601 a 1000 | €/q.le | 2,80 |
| Essiccatura granone (trasporto escluso) | ||
| 20% di umidità massima | €/q.le | 2,90 |
| Ogni punto percentuale in più | €/q.le | 0,20 |
| Oltre 30% di umidità prezzi da convenirsi | ||
| Pastone sfarinato con trincia | €/Ha | 501,00 |
| Pastone di mais con mietitrebbia | €/Ha | 210,00 |
| Trasporto e mulino | €/Ha | 250,00 |
| per produzioni inferiori a q.li 30per ettaro concordato tra le parti |