
Le tariffe
| Mietitrebbiatura in pianura: | ||
| Da q.li 0 a 200 | €/q.le | 4,30 |
| Da q.li 201 a 500 | €/q.le | 4,15 |
| Da q.li 501 a 1000 | €/q.le | 4,05 |
| Oltre q.li 1000 | €/q.le | 4,00 |
| Con trincia paglia incorporata maggiorazione € 0,60 q.le | ||
| Mietitrebbiatura in collina e montagna con autolivellanti | €/q.le | 7,30 |
| Sorgo, grano duro e orzo maggiorazione 5% | ||
|
||
|
||
| ai prezzi correnti nella zona. | ||
| Trebbiatura grano cereali minori (collina e montagna): prezzi da convenire | ||
| Per la mietitrebbiatura e trebbiatura dei cereali grandinati verrà | ||
| applicata la maggiorazione pari alla percentuale corrisposta | ||
| dall'Assicurazione. Nel caso manchi la copertura assicurativa la tariffa | ||
| della prestazione verrà concordata tra le parti. | ||
| Cereali allettati prezzi da convenire | ||
| Per produzioni inferiori a q.li 30 per ettaro | ||
| concordato tra le parti. |
Le tariffe
| Noleggio trattrici con conducente per traino rimorchi | ||
| e macchine operatrici | ||
| Trattrici gommate fino a CV 80 | €/ora | 49,00 |
| Trattrici a cingoli fino a CV 100 | €/ora | 53,00 |
| Trattrici D.T. e potenza superiore prezzi da convenire |